Affissione Calendario Esami orali
Si comunica che in data odierna è affisso all’ ALBO dell’Istituto, il Calendario degli Esami orali relativo all’a.s. 2013/2014.
| E S A M I O R A L I | ||||||||||
| SABATO 21 GIUGNO 2014 | LUNEDI' 23 GIUGNO 2014 | MARTEDI' 24 GIUGNO | ||||||||
| CLASSE III A | CLASSE III C | CLASSE III B | ||||||||
| I TURNO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 10,15 | I TURNO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 10,15 | I TURNO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 10,00 | ||||||||
| 1) Arabesco F. | 1) Annunziata G. | 1) Artimagnella M. | ||||||||
| 2) Argenziano S. | 2) Bellobuono A. | 2) Bruno A. | ||||||||
| 3) Caruso V. | 3) Cecere | 3) Cardone P. | ||||||||
| 4) Castelli A. | 4) Chianese M. | 4) Cimmino M. | ||||||||
| 5) Ciotola L. | 5) Colonna R. | 5) Coratella S. | ||||||||
| 6) De Lucia A. | 6) De Martino A. | 6) De Marco M. | ||||||||
| 7) De Lucia F. | 7) Del Deo G. | |||||||||
| II TURNO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.45 | II TURNO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30 | II TURNO DALLE ORE 10.15 ALLE ORE 12.15 | ||||||||
| 1) Esposito D. | 1) Esposito C. | 1) Dell'Annunziata M. | ||||||||
| 2) Falzarano C. | 2) Langella V. | 2) Di Matteo D. | ||||||||
| 3) Frezza L. | 3) Morra G. | 3) Esposito F. | ||||||||
| 4) Kuflyk V. | 4) Oliva L. | 4) Lanzetta V. | ||||||||
| 5) Lettera F. | 5) Porrino B. | 5) Maione I. | ||||||||
| 6) Manzi M. | 6) Postiglione M. | 6) Mazziotti M. | ||||||||
| 7) Marra R. | ||||||||||
| III TURNO: DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 | ||||||||||
| 1) Monti M | III TURNO DALLE 12.45 ALLE 14.45 | III TURNO DALLE 12.30 ALLE 14.15 | ||||||||
| 2) Muscerino M. | 1) Reita G. | 1) Milucci E. | ||||||||
| 3) Palma L. | 2) Russo F. | 2) Pernolino D. | ||||||||
| 4) Postiglione C. | 3) Sica F. | 3)Pisanti S. | ||||||||
| 5) Titas F. | 4) Tozzi C. | 4) Sbrizzo F. | ||||||||
| 6) Viglietti A. | 5) Vannini A. | 5) Tucci S. | ||||||||
| 6) Ziello B. | ||||||||||
| ESAMI ORALI | ||||||||||
| MERCOLEDì 25 GIUGNO 2014 | GIOVEDì 26 GIUGNO 2014 | VENERDìì 27 GIUGNO 2014 | ||||||||
| CLASSE III F | CLASSE III E | CLASSE III D | ||||||||
| I TURNO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11,00 | I TURNO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.30 | I TURNO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13,00 | ||||||||
| 1) Catignani F. | 1) Allegretti G. | 1) Avallone F. | ||||||||
| 2) Crisanti A. | 2) Canzaniello L. | 2) Camillo M. | ||||||||
| 3) D'Angiò M. | 3) De Martino C. | 3) Caruso G. | ||||||||
| 4) Esposito Domenico | 4) Drakakis A. | 4) Ciaravino S. | ||||||||
| 5) Esposito Vittoria | 5) Felli C. | 5) Coppola A. | ||||||||
| 6) Fucci M. | 6) Fusco D. | 6) De Angelis C. | ||||||||
| 7) Leone M. | 7) Di Lorenzo R. | |||||||||
| 8) Forino I. | ||||||||||
| II TURNO DALLE ORE 11.15 ALLE ORE 13.00 | II TURNO DALLE ORE 10.45 ALLE ORE 13.00 | II TURNO DALLE 13.15 ALLE 15.15 | ||||||||
| 1) Ivone | 1) Lysa I. | 1) Ivone E. | ||||||||
| 2) Izzo L. | 2) Massa L. | 2) Manna F. | ||||||||
| 3) Marchese A. | 3) Napolitano G. | 3) Nardelli E. | ||||||||
| 4) Marchionne E. | 4) Pittore R. | 4) Punzo G. | ||||||||
| 5) Mauro M. | 5) Presutto C. | 5) Quindici R. | ||||||||
| 6) Pages Y. | 6) Salvi M. | 6) Simonetti V. | ||||||||
| 7) Spinetti E. | 7) Trovato C. | |||||||||
| III TURNO DALLE ORE 13.15 ALLE ORE 15.15 | ||||||||||
| 1) Palmentieri C. | ||||||||||
| 2) Picco S. | ||||||||||
| 3) Pisano O. | ||||||||||
| 4) Sanna G. | ||||||||||
| 5) Selva M. | ||||||||||
| 6) Serena M. | ||||||||||
| 7) Tucci R. | ||||||||||








.jpg)