ELENCO GENITORI RAPPRESENTANTI A. S 2014-15
|
|
||||
| Elenco Genitori eletti nei Consigli di Classe a.s. 2014/2015 | ||||
| Classe | Genitori Votati | Nr. Voti | Figlio | |
| 1/A | VENDITTI MONICA | 14 | LANGELLA FRANCESCO | |
| PERRONE ROSANNA | 8 | VISCARDI SERGIO | ||
| 1/B | TUCCI EUGENIO | 16 | TUCCI FEDERICA | |
| REA MARIA | 6 | PISANTI FABRIZIO | ||
| PESOLE BARBARA | 6 | BORROMEO LORENZO | ||
| ESPOSITO ROSANNA | 5 | DI GIUSEPPE GIULIANO | ||
| 1/C | CENTOMANI ASSUNTA | 13 | COLAMONICI ROBERTO | |
| BONIFACIO MARIALUISA | 10 | MALTESE EMANUELE | ||
| ZACCONE ROSA | 2 | COMMONE EMANUELE | ||
| 1/D | TURCHIARELLI ANTONIETTA | 9 | SORRENTINO FRANCESCO | |
| FRANCO | 9 | FERRARA ROBERTA | ||
| 1/E | POSTIGLIONE CARMELA | 11 | RICCHIUTI MICHELA | |
| PREZIUSO DANIELA | 9 | BASILIO CHIARA | ||
| MAURANO CONCETTA | 7 | CINQUE GIUSEPPE | ||
| PISCOPO ADA | 4 | MINOPOLI DAVIDE | ||
| 2/A | SACCODATO PAOLA | 9 | PLINI MIRIAM | |
| RECA LOREDANA | 8 | MINERVINI DAVIDE | ||
| 2/B | MASECCHIA ROSARIA | 13 | IANDOLI CHIARA | |
| VIGLIETTO CIRA | 12 | CHIARO SALVATORE | ||
| 2/C | DE NINO MARIA | 5 | CASCELLA FRANCESCA | |
| DELLE DONNE ANNASTELLA | 4 | CODA MARIA FRANCESCA | ||
| CUCCURULLO CRISTINA | 1 | ADDEZIO MARIA | ||
| 2/D | GIGLIETTA FLORA | 7 | RANDA GIOVANNI | |
| IMPERATORE MONICA | 7 | NEGRI ANDREA | ||
| 3/B | DE FILIPPIS MARIAROSARIA | 10 | RUSSO BENEDETTA | |
| MORRA CIRO | 7 | MORRA FABIANA | ||
| PESOLE BARBARA | 5 | BORROMEO ANTONIO | ||
| 3/C | COZZOLINO AMALIA | 4 | MARRA ALESSIA | |
| SCUOTTO RACHELE | 3 | BONI CHIARA | ||
| PINZOLO MARILENA | 1 | VOLLARO VIVIANA | ||
| 3/D | RESCIGNO IMMACOLATA | 3 | TROIANO SABRINA | |
| BONIFACIO MARIA LUISA | 2 | MALTESE SIMONE | ||
| GRANILLO ANGELA | 1 | DE VITO SABRINA | ||
| 3/A | MATTEO ROSANNA | 4 | VALENTINO MATTIA |
| FRANCHINI ANTONELLA | 3 | DI NATALE ALESSIA |
| Elenco Genitori eletti nei Consigli di Classe/Interclasse a.s. 2014/2015 | |||
| Classe | Genitori Votati | Nr. Voti | Figlio |
| 1/D | BORSELLECA SALVATORE | 4 | BORSELLECA FRANCESCA sc. Sec. di 1^grado |
| 2A/2B | GAETA MARCELLO | 5 | FLAVIO e MARCELLO |
GENITORI RAPPRESENTANTI INTERSEZIONE
|
GENITORI |
VOTI |
ALUNNO |
SEZ. |
|
CHRINOS DIANA |
13 |
LANZUOLO F |
A |
|
DIGLIO GILDA |
10 |
D’ANGIO’ A |
B |
|
ARIA SALVATRICE |
12 |
MARINO L |
C |
|
TARANTINO CHIARA |
9 |
GEI E |
D |
|
CAIAZZO FABIANA |
19 |
PESCE F |
E |
|
STEFANELLI STEFANIA |
11 |
ESPOSITO M |
F |
|
RIZZO ANNA |
21 |
TETI P |
G |
Genitori rappresentanti interclasse a.s.2014/15
|
GENITORE |
VOTI |
ALUNNO |
CLASSE |
|
IBELLO FRANCESCA |
13 |
FRANCO C |
1 A |
|
LEONE LORELLA |
22 |
RICHIELLO C |
1 B |
|
D’ARIA ROBERTA |
15 |
PARMIGGIANO |
1 C |
|
NERI MARIA ROSARIA |
18 |
DE ANGELIS A |
2 A |
|
CAVALLO TERESA |
14 |
VALENTINO A |
2 B |
|
FASANO SABRINA |
8 |
D’ANGIO’ M |
2 C |
|
NAPPI PATRIZIA |
15 |
ACUNZO R |
3 A |
|
D’AGO FLORA |
16 |
PASSANNANTI F |
3 B |
|
DELLA GOTTA GIUSEPPINA |
19 |
MONTEFUSCO |
3 C |
|
COSTABILE LOREDANA |
19 |
ERRICO A |
4 A |
|
MURRINO DANIELA |
16 |
PIERRO C |
4 B |
|
POLITELLI IMMACOLATA |
11 |
ZUPPARDI V |
4 C |
|
PANZUTO SANTINA |
12 |
GUERRIERO M |
5 A |
|
OSPITE MELANIA |
12 |
GUERCIA E |
5 B |
|
LAURATO ROSA |
22 |
MINOPOLI R |
5 C |








.jpg)