Pubblicazione elenchi alunni sc. Infanzia a.s. 2016-2017
Si pubblicano in data odierna, gli elenchi degli alunni della scuola infanzia.
f.to
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Irene De Riccardis
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2
del D.L.vo n° 39/1993
| Pr. | COGNOME | NOME | SEZ |
| 1 | CALVINO | IRENE | A |
| 2 | CARBONE | CHRISTIAN | A |
| 3 | CARDINALE | GAIA | A |
| 4 | D'ALESSANDRO | NICOLA ELISEO | A |
| 5 | d'ALUISIO | MARIAELENA | A |
| 6 | DE CHIARA | FRANCESCO | A |
| 7 | DE SIMONE | MATTEO | A |
| 8 | DI MEGLIO | EMANUELE | A |
| 9 | DIONISIO | JENNIFER | A |
| 10 | FIORENTINO | GIUSEPPE | A |
| 11 | GAUDIMONTE | SERENA | A |
| 12 | NASTI | GIOVANNI | A |
| 13 | PANICO | GENNARO | A |
| 14 | PIGNALOSA | CHRISTIAN | A |
| 15 | PORZIO | ANTONIO | A |
| 16 | ROSSI | GIOVANNI | A |
| 17 | SHUSTERUK | LUCA | A |
| 18 | TRIMARCO | MARIAFRANCESCA | A |
| 19 | VACATELLO | MIRKO | A |
| Pr. | COGNOME | NOME | SEZ |
| 1 | AMIDEO | OSCAR | B |
| 2 | BIGLIETTO | YLENIA | B |
| 3 | CAPEZZUTO | MANUEL | B |
| 4 | CASTELLONE | VINCENZO | B |
| 5 | CAVAGNUOLO | GIOIA | B |
| 6 | DE SIVO | CIRO | B |
| 7 | DI VICINO | ANTONIO | B |
| 8 | LASALA | EMILIA | B |
| 9 | MICCIO | NOEMI | B |
| 10 | MINOPOLI | MARINA | B |
| 11 | MIRABELLA | ALESSIA | B |
| 12 | PARISI | CHIARA | B |
| 13 | PASQUARIELLO | LORENZO | B |
| 14 | POSTIGLIONE | ANTONIO | B |
| 15 | RUSSO | ALESSIA | B |
| 16 | SALVEMINI | ANASTASIA | B |
| 17 | SAVA | FABRIZIO CIRO | B |
| 18 | SAVA | LAURA MIRIAM | B |
| 19 | SCHIOPPA | ASSUNTA | B |
| 20 | SCOGNAMIGLIO | GABRIELE | B |
| Pr. | COGNOME | NOME | SEZ |
| 1 | AITA | FRANCESCO PIO | C |
| 2 | BORRELLI | FEDERICA | C |
| 3 | CAMPANIELLO | ANGELICA | C |
| 4 | CAPUANO | GABRIELE | C |
| 5 | CARANNANTE | TERESA | C |
| 6 | CARBONE | EMANUELE | C |
| 7 | d'ALUISIO | MAURIZIO | C |
| 8 | DE MARTINO | SABRINA | C |
| 9 | DI COSTANZO | ALESSANDRO | C |
| 10 | DI TELLA | CRISTIAN | C |
| 11 | FERRERI | ORIANA | C |
| 12 | IERMANO | CHIARA | C |
| 13 | LONGO | FRANCESCO SAVERIO | C |
| 14 | LUONGO | LORENZO | C |
| 15 | MALAFRONTE | EMANUELE | C |
| 16 | MARINELLI | CIRO | C |
| 17 | MOSE' | SARA | C |
| 18 | PUGLIESE | PAOLO | C |
| 19 | QUINTILIANO | ALBERTO | C |
| 20 | ROMEO | GIULIA | C |
| 21 | SARNELLI | GIUSEPPE | C |
| 22 | SPERANZA | ALESSIA | C |
| 23 | TETI | PASQUALE | C |
| 24 | TRAMONTANO | CHRISTIAN | C |
| Pr. | COGNOME | NOME | SEZ |
| 1 | ABURIA | MARTA | D |
| 2 | BOTTICELLA | MIRIAM | D |
| 3 | CIMMINO | MARIA FRANCESCA | D |
| 4 | CIOCE | DANIELE | D |
| 5 | D'ALTERIO | LIVIA | D |
| 6 | D'ANIELLO | PASQUALE | D |
| 7 | DATTINO | DIEGO | D |
| 8 | DE FRANCESCO | MARTINA | D |
| 9 | DE PAOLA | ANDREA | D |
| 10 | DE ROSA | DALILA | D |
| 11 | DI PIETRO | VINCENZO | D |
| 12 | GARGIULO | CHRISTIAN | D |
| 13 | LOMBARDI | DAVIDE | D |
| 14 | MACARIO | LEONARDO | D |
| 15 | PALLADINO | GIOELE | D |
| 16 | PAONE | CARLO | D |
| 17 | PELLICCIA | GEMMA | D |
| 18 | PICARIELLO | FRANCESCO | D |
| 19 | PRESTANO | ALESSANDRO | D |
| 20 | SANTANGELO | MATTEO | D |
| 21 | SCALA | ELEONORA | D |
| 22 | STRAZZULLO | MARIANNA | D |
| Pr. | COGNOME | NOME | SEZ |
| 1 | BORAGINE | MARCO RAUL | E |
| 2 | CURCIO | SOPHIA | E |
| 3 | DE ANGELIS | MIRKO | E |
| 4 | DE PASQUALE | SAMUEL | E |
| 5 | DIONISIO | NOEMI | E |
| 6 | FIORE | CHRISTIAN | E |
| 7 | GEI | ELISA | E |
| 8 | LIBRARO | LUDOVICA | E |
| 9 | MARZOCCHELLA | GABRIELE | E |
| 10 | MATACENA | EMANUELE | E |
| 11 | MATACENA | MARIANNA | E |
| 12 | MESSINA | GIOVANNI | E |
| 13 | PAPPACENA | ALESSANDRO FLAVIO | E |
| 14 | PINTO | SARA | E |
| 15 | ROSATI | ANTONIO | E |
| 16 | RUSSO | GABRIELE | E |
| 17 | SINGH | SOFIA | E |
| 18 | STRAZZULLO | DANIELA | E |
| 19 | TOZZI | MORENA | E |
| 20 | VALENTINO | MATTEO | E |
| 21 | ZECCA | RICCARDO | E |
| Pr. | COGNOME | NOME | SEZ |
| 1 | BARATTO | LEANDRO | F |
| 2 | BARBATO | ENRICO | F |
| 3 | CARPUTO | SIRIA | F |
| 4 | DE BONO | GABRIELE | F |
| 5 | DI BERNARDO | MATTEO | F |
| 6 | DI COSTANZO | NICOLO' | F |
| 7 | ECUBA | VITTORIO | F |
| 8 | FIGARO | GASPARE | F |
| 9 | LANDI | ARIEL | F |
| 10 | LONGOBARDI | VITTORIA | F |
| 11 | MASSIMO | CHRISTIAN | F |
| 12 | PETROSINO | GIULIA | F |
| 13 | PIANESE | EMANUELE ANTONIO | F |
| 14 | SORIANIELLO | ALFREDO | F |
| 15 | SORRENTINO | VALERIA | F |
| 16 | SPAGNUOLO | ANDREA | F |
| 17 | SPAGNUOLO | IVAN | F |
| 18 | SPAGNUOLO | VINCENZO | F |
| Pr. | COGNOME | NOME | SEZ |
| 1 | ABBATE | CAMILLA | G |
| 2 | ABBAZIA | MANUELE ANGELO | G |
| 3 | ATTANASIO | ENRICO | G |
| 4 | BORRELLI | MARTINA | G |
| 5 | CAPPABIANCA | GABRIEL | G |
| 6 | CAPUANO | CHRISTIAN | G |
| 7 | CIMMINO | RICCARDO | G |
| 8 | DEL PRETE | DIEGO | G |
| 9 | ESPOSITO | MARIA GAIA | G |
| 10 | LA PORTA | GIORGIA | G |
| 11 | MAIELLO | SAMUEL | G |
| 12 | MATAROZZI | ANDREA | G |
| 13 | MOCCALDI RUGGIERO | AURORA | G |
| 14 | PENGO | MANUEL | G |
| 15 | QUINTILIANO | CIRO | G |
| 16 | SARNELLI | SAMUEL | G |
| 17 | SELVATICO | ANNUNZIATA | G |
| 18 | TRANCHESE | RAFFAELE | G |








.jpg)